Damen-/ Herrenturnen
Jahr | Ergebnisse Oranienburger Pokalturnen |
2022 | 57. Oranienburger Pokalturnen |
2019 | 56. Oranienburger Pokalturnen |
2018 | 55. Oranienburger Pokalturnen |
2017 | 54. Oranienburger Pokalturnen |
2016 | 53. Oranienburger Pokalturnen |
2015 | 52. Oranienburger Pokalturnen |
2014 | 51. Oranienburger Pokalturnen |
2013 | 50. Oranienburger Pokalturnen |
2012 | 49. Oranienburger Pokalturnen |
2011 | 48. Oranienburger Pokalturnen |
2010 | 47. Oranienburger Pokalturnen |
2009 | 46. Oranienburger Pokalturnen |
2008 | 45. Oranienburger Pokalturnen |
Kinderturnen
Jahr | Ergebnisse Kinderklassenpokal |
2023 | 26. Kinderklassenpokal |
2020 | 25. Kinderklassenpokal |
2017 | 24. Kinderklassenpokal |
2016 | 23. Kinderklassenpokal |
2015 | 22. Kinderklassenpokal |
2014 | 21. Kinderklassenpokal |
2013 | 20. Kinderklassenpokal |
2012 | 19. Kinderklassenpokal |
2011 | 18. Kinderklassenpokal |
2010 | 17. Kinderklassenpokal |
2009 | 16. Kinderklassenpokal |
2008 | 15. Kinderklassenpokal |